БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заполните форму, наш менеджер Вам перезвонит и поможет подобрать оптимальный вариант
Объем багажника | 496 л. |
Трансмиссия | 5MT | 6AT |
Расход топлива | 5.9 | 6.2 |
Мощность двигателя | 132 л.с. |
Полная масса | 1004 кг |
Грузоподъемность | - |
Длина | 4 474 мм |
Объем багажника | 2.8 м3 |
Трансмиссия | MT6 |
Расход топлива | 12л |
Мощность двигателя | 178 л/с |
Полная масса | 1930 кг |
Грузоподъемность | 900 кг |
Длина | 5315 мм |
Объем багажника | 550 л |
Трансмиссия | CVT |
Расход топлива | 7 л |
Мощность двигателя | 136 |
Полная масса | 1485 |
Длина | 4772 |
Трансмиссия | Автоматическая, 6-ти ступенчатая |
Расход топлива | 10/12 |
Мощность двигателя | 163 л/с |
Полная масса | 2 800 кг. |
Грузоподъемность | 865 кг. |
Длина | 5295 мм |
Трансмиссия | Механическая |
Расход топлива | 10/12 |
Мощность двигателя | 136 л.с |
Полная масса | 2 800 кг. |
Грузоподъемность | 895 кг. |
Длина | 5 295 мм |
Объем багажника | 1830 л |
Трансмиссия | Механическая |
Расход топлива | 10 л/ 100 км |
Мощность двигателя | 136 л.с |
Полная масса | 2 700 кг. |
Грузоподъемность | 1 100 кг. |
Длина | 5 315 |
Трансмиссия | КПП МТ-6 |
Расход топлива | 9.4-10.7 |
Мощность двигателя | 136/150 л.с. |
Полная масса | 1820-1880 кг |
Грузоподъемность | 1445 кг |
Длина | 4475×1840×1680 |
Объем багажника | 1627 л |
Трансмиссия | Авто-кая, 9-ти ступенчатая |
Расход топлива | 8,2 л |
Мощность двигателя | 260 л.с |
Грузоподъемность | 1710 кг |
Трансмиссия | 9-ступ-я Hydra-Matic 9T65 |
Расход топлива | 10 л |
Мощность двигателя | 318 л.с |
Полная масса | 2147 кг |
Грузоподъемность | 2800 кг |
Длина | 5 189 мм |
Объем багажника | 2680 л |
Трансмиссия | 8 АКПП |
Расход топлива | 14л/100 км |
Мощность двигателя | 426 л.с |
Объем багажника | 447 л. |
Трансмиссия | AT6 |
Расход топлива | 8.1 / 11.1 л. |
Объем багажника | 356/1370 |
Трансмиссия | AT6 |
Расход топлива | 5.6 |
Мощность двигателя | 124 л.с. |
Полная масса | 1690 |
Длина | 4270 |
Заполните форму, наш менеджер Вам перезвонит и поможет подобрать оптимальный вариант