БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заполните форму, наш менеджер Вам перезвонит и поможет подобрать оптимальный вариант
Основные характеристики:
| Категория транспортного средства | N2 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
| Полная масса автомобиля, кг | 8 000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 995 |
| Объём кузова, м³ | 20.69 |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 |
| Топливо | дизельное |
Характеристики двигателя:
| Модель | ISUZU 4HG1 четырехтактный дизель с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Степень сжатия | 19 : 1 |
| Рабочий объём, см³ | 4 554 |
| Максимальная мощность - кВт/л.с. (об/мин) | 89/121 (3200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 304 (1800) |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество сидений:
Для водителя - 1
Для экипажа: - 2
Кузов фургона:
Длина - 4 850
Ширина - 2 155
Высота - 1 980
Габаритные размеры шасси (мм):
Длина - 6 730 ± 50
Ширина - 2 210 ± 30
Высота - 3 098 ± 70
Колесная база - 3 815 ± 20
Тормозная система:
Рабочая - барабанная, с гидравлическим 2-х контурным приводом с независимым разделением по осям с гидравлическим усилителем
Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная - механическая, барабанная с приводом на выходной вал КПП
Вспомогательная - моторный тормоз
Наличие антиблокировочной системы (ABS) - имеется
| Наименование |
|---|
| Цена |