| Наименование показателя | Технические характеристики |
| Двигатель | Дизельный, 740.30-260 |
| Мощность | 260 л/с |
| Крутящий момент | 1060 Нм/1300 об/мин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём | 10,857 л |
| Уровень экологического класса | Евро-2, Эк-3 |
| Вместимость топливного бака | 350+210 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 11 600 кг |
| Грузоподъемность автомобиля | 10 000 кг |
| Полная масса автомобиля | 21 600 кг |
| Доп. нагрузка на переднюю ось | 5 800 кг |
| Доп. нагрузка на заднюю ось | 15 800 кг |
| Объём кузова | 10 м3 |
| Габаритные размеры: | |
| – длина, ширина, высота | 8 850×2 550×3 080 мм |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заполните форму, наш менеджер Вам перезвонит и поможет подобрать оптимальный вариант