БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заполните форму, наш менеджер Вам перезвонит и поможет подобрать оптимальный вариант
| Категория транспортного средства | N3 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
| Полная масса, кг | 15 100 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7 785 |
| Ёмкость топливного бака, л | 200 |
| Топливо | дизельное |
Характеристики двигателя:
| Модель | ISUZU 6HH1-S четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Степень сжатия | 18,5:1 |
| Рабочий объём, см³ | 8 226 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) | 147/200 (2 850) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 500 (1 700) |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
Количество сидений:
Для водителя - 1
Для экипажа - 2
Спальное - 1
Кузов фургона:
Длина - 6 900 ± 50
Ширина - 2 340 ± 20
Высота - 2 020 ± 20
Габаритные размеры шасси (мм):
Длина - 9 330 ± 100
Ширина - 2 490 ± 10
Высота - 3 490 ± 100
Колёсная база - 5 550 ± 30
Тормозная система:
Рабочая - пневматическая, 2-х контурная, тормозные механизмы всех колес – барабанные.
Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная - привод на задние колеса
Вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель
Наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS) - нет
| Наименование |
|---|
| Цена |